注意!!
記事を書いてる人は微課金で、AUTO任せっきりの下手クソです。 そういう人ができるだけ楽して攻略したり、重要なガチャを逃したりしないために趣味でまとめています。 あまり期待しないで記事を読んでください。
エリシオンタワーのダメージログです。
1099~1101階
1099階は風圧弱点の雑魚戦(42秒)、1100階は風圧弱点のマテリアルH戦(48秒)、1101階は水冷弱点の雑魚戦(28秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1096~1098階
全て風圧弱点の雑魚戦で、1096階は20秒、1097階は27秒、1098階は38秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1093~1095階
1093階は風圧弱点の雑魚戦(24秒)、1094階は風圧弱点の阻止戦(90秒)、1095階は風圧弱点の雑魚戦(29秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1090~1092階
1090階は灼熱弱点のボス戦(11秒)、1091階は風圧弱点の雑魚戦(27秒)、1092階は風圧弱点の雑魚戦(35秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1087~1089階
1087階は灼熱弱点の雑魚戦(22秒)、1088階は灼熱弱点の防衛戦(22秒)、1089階は灼熱弱点の雑魚戦(55秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1084~1086階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、1084階は34秒、1085階は35秒、1086階は14秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1081~1083階
1081階は灼熱弱点の雑魚戦(31秒)、1082階は灼熱弱点の阻止戦(90秒)、1083階は灼熱弱点の雑魚戦(26秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1078~1080階
1078階は電撃弱点の雑魚戦(49秒)、1079階は電撃弱点の雑魚戦(35秒)、1080階は電撃弱点のベヒモス戦(100秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| 僧侶メイデン | Lv10 | 63% | 12% | SR15 |
1075~1077階
1075階は電撃弱点の防御戦(22秒)、1076階は電撃弱点の雑魚戦(27秒)、1077階は電撃弱点の雑魚戦(33秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1072~1074階
全て電撃弱点の雑魚戦で、1072階は29秒、1073階は27秒、1074階は22秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1069~1071階
1069階は鉄甲弱点の雑魚戦(23秒)、1070階は鉄甲弱点のボス戦(8秒)、1071階は電撃弱点の雑魚戦(21秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1066~1068階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、1066階は29秒、1067階は29秒、1068階は24秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1063~1065階
1063階は鉄甲弱点の雑魚戦(16秒)、1064階は鉄甲弱点の阻止戦(90秒)、1065階は鉄甲弱点の雑魚戦(33秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1060~1062階
1060階は水冷弱点のブラックスネーク戦(40秒)、1061階は鉄甲弱点の雑魚戦(23秒)、1062階は鉄甲弱点の雑魚戦(24秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1057~1059階
1057階は水冷弱点の雑魚戦(18秒)、1058階は水冷弱点の雑魚戦(23秒)、1059階は水冷弱点の防衛戦(17秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1054~1056階
全て水冷弱点の雑魚戦で、1054階は22秒、1055階は25秒、1056階は24秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1051~1053階
全て水冷弱点の雑魚戦で、1051階は22秒、1052階は20秒、1053階は21秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1048~1050階
1048階は風圧弱点の雑魚戦(39秒)、1049階は風圧弱点の防衛戦(35秒)、1050階は風圧弱点のモダニア戦(63秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1045~1047階
全て風圧弱点の雑魚戦で、1045階は24秒、1046階は14秒、1047階は38秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1042~1044階
1042階は風圧弱点の雑魚戦(22秒)、1043階は風圧弱点の雑魚戦(26秒)、1044階は風圧弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1039~1041階
1039階は灼熱弱点の阻止戦(90秒)、1040階は灼熱弱点のレヴィアタン戦(11秒)、1041階は風圧弱点の雑魚戦(24秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1036~1038階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、1036階は25秒、1037階は20秒、1038階は22秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1033~1035階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、1033階は20秒、1034階は22秒、1035階は28秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1030~1032階
1030階は電撃弱点のミラーコンテナ戦(55秒)、1031階は灼熱弱点の雑魚戦(24秒)、1032階は灼熱弱点の防衛戦(18秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| 僧侶メイデン | Lv10 | 63% | 12% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1027~1029階
全て電撃弱点の雑魚戦で、1027階は22秒、1028階は39秒、1029階は33秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの | |
| 僧侶メイデン | Lv10 | 63% | 12% | SR15 |
1024~1026階
1024階は電撃弱点の防衛戦(22秒)、1025階は電撃弱点の雑魚戦、1026階は電撃弱点の雑魚戦(22秒)。 1025階はスクショ撮り損ねました。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1021~1023階
1021階は電撃弱点の雑魚戦(21秒)、1022階は電撃弱点の雑魚戦(21秒)、1023階は電撃弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1018~1020階
1018階は鉄甲弱点の防衛戦(23秒)、1019階は鉄甲弱点の46戦(雑魚秒)、1020階は鉄甲弱点のボス戦(10秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | 7/10/7 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1015~1017階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、1015階は25秒、1016階は24秒、1017階は27秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 94% | 10% | 宝もの |
1012~1014階
1012階は鉄甲弱点の雑魚戦(20秒)、1013階は鉄甲弱点の阻止戦(90秒)、1014階は鉄甲弱点の雑魚戦(29秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| プリバティ | Lv10 | 66% | 35% | 宝もの |
1009~1011階
1009階は水冷弱点の雑魚戦(35秒)、1010階は水冷弱点のハーベスター戦(21秒)、1011階は鉄甲弱点の雑魚戦(25秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| プリバティ | Lv10 | 66% | 35% | 宝もの |
1006~1008階
1006階は水冷弱点の雑魚戦(15秒)、1007階は水冷弱点の雑魚戦(18秒)、1008階は水冷弱点の防衛戦(18秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| プリバティ | Lv10 | 66% | 35% | 宝もの |
1003~1005階
全て水冷弱点の雑魚戦で、1003階は30秒、1004階は34秒、1005階は29秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | 47% | 12% | SR0 | |
| メイドマスト | Lv10 | 24% | 0% | SR15 | |
| メイドアンカー | Lv10 | 0% | 24% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| プリバティ | Lv10 | 66% | 35% | 宝もの |
