注意!!
記事を書いてる人は微課金で、AUTO任せっきりの下手クソです。 そういう人ができるだけ楽して攻略したり、重要なガチャを逃したりしないために趣味でまとめています。 あまり期待しないで記事を読んでください。
ピルグリムタワーのダメージログです。
898~900階
898階は風圧弱点の雑魚戦(24秒)、899階は風圧弱点の防衛戦(13秒)、900階は風圧弱点のボス戦(9秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
895~897階
895階は風圧弱点の阻止戦(90秒)、896階は風圧弱点の雑魚戦(24秒)、897階は風圧弱点の雑魚戦(14秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
892~894階
全て風圧弱点の雑魚戦で、892階は10秒、893階は12秒、894階は20秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
889~891階
889階は灼熱弱点の阻止戦(90秒)、890階は水冷弱点のブラックスミス戦(14秒)、891階は風圧弱点の雑魚戦(11秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
886~888階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、886階は29秒、887階は18秒、888階は19秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
883~885階
883階は灼熱弱点の雑魚戦(15秒)、884階は灼熱弱点の雑魚戦(15秒)、885階は灼熱弱点の防衛戦(12秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
880~882階
880階は電撃弱点のボス戦(7秒)、881階は灼熱弱点の雑魚戦(21秒)、882階は灼熱弱点の雑魚戦(17秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
877~879階
877階は電撃弱点の雑魚戦(17秒)、878階は電撃弱点の雑魚戦(22秒)、879階は電撃弱点の防衛戦(11秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
874~876階
874階は電撃弱点の雑魚戦(12秒)、875階は電撃弱点の阻止戦(90秒)、876階は電撃弱点の雑魚戦(14秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
871~873階
全て電撃弱点の雑魚戦で、871階は25秒、872階は14秒、873階は16秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
868~870階
868階は鉄甲弱点の雑魚戦(18秒)、869階は鉄甲弱点の阻止戦(90秒)、870階は鉄甲弱点のボス戦(10秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
865~867階
865階は鉄甲弱点の防衛戦(12秒)、866階は鉄甲弱点の雑魚戦(13秒)、867階は鉄甲弱点の雑魚戦(21秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
862~864階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、862階は22秒、863階は17秒、864階は20秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
859~861階
859階は水冷弱点の防衛戦(14秒)、860階は水冷弱点のボス戦(10秒)、861階は鉄甲弱点の雑魚戦(16秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
856~858階
全て水冷弱点の雑魚戦で、856階は15秒、857階は15秒、858階は23秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
853~855階
853階は水冷弱点の雑魚戦(15秒)、854階は水冷弱点の雑魚戦(11秒)、855階は水冷弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 93% | 10% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
850~852階
850階は電撃弱点のボス戦(10秒)、851階は水冷弱点の雑魚戦(21秒)、852階は水冷弱点の雑魚戦(21秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 82% | 0% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
847~849階
847階は風圧弱点の雑魚戦(25秒)、848階は風圧弱点の雑魚戦(21秒)、849階は風圧弱点の防衛戦(18秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ネオネオン | Lv10 | 82% | 0% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
844~846階
844階は風圧弱点の阻止戦(90秒)、845階は風圧弱点の雑魚戦(22秒)、846階は風圧弱点の雑魚戦(24秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
841~843階
全て風圧弱点の雑魚戦で、841階は24秒、842階は23秒、843階は21秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターアニス | Lv10 | 90.02% | 36.85% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
838~840階
838階は灼熱弱点の防衛戦(13秒)、839階は灼熱弱点の雑魚戦(21秒)、840階は灼熱弱点のボス戦(11秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
835~837階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、835階は24秒、836階は18秒、837階は22秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
832~834階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、832階は21秒、833階は20秒、834階は21秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
829~831階
829階は電撃弱点の雑魚戦(21秒)、830階は電撃弱点のボス戦(40秒)、831階は灼熱弱点の雑魚戦(13秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
826~828階
全て電撃弱点の雑魚戦で、826階は19秒、827階は27秒、828階は22秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
823~825階
823階は電撃弱点の雑魚戦(22秒)、824階は電撃弱点の雑魚戦(22秒)、825階は電撃弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
820~822階
820階は鉄甲弱点のボス戦(17秒)、821階は電撃弱点の雑魚戦(18秒)、822階は電撃弱点の雑魚戦(24秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
817~819階
817階は鉄甲弱点の雑魚戦(24秒)、818階は鉄甲弱点の雑魚戦(15秒)、819階は鉄甲弱点の防衛戦(17秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
814~816階
814階は鉄甲弱点の阻止戦(90秒)、815階は鉄甲弱点の雑魚戦(28秒)、816階は鉄甲弱点の雑魚戦(20秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
811~813階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、811階は19秒、812階は27秒、813階は22秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
808~810階
808階は水冷弱点の雑魚戦(19秒)、809階は水冷弱点の雑魚戦(22秒)、810階は水冷弱点のボス戦(10秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
805~807階
805階は水冷弱点の雑魚戦(20秒)、806階は水冷弱点の防衛戦(12秒)、807階は水冷弱点の雑魚戦(19秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
802~804階
全て水冷弱点の雑魚戦で、802階は18秒、803階は19秒、804階は13秒。
| 育成状況 | スキル | 有利 | 攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | Lv10 | 91% | 41% | SR15 | |
| ナユタ | Lv10 | 87% | 49% | SR15 | |
| ヘビホワ | Lv10 | 87% | 44% | SR15 | |
| ラピ | Lv10 | 90% | 43% | SR15 | |
| クラウン | Lv10 | 17% | 49% | SR15 |
