仲魔用ダメージ計算ツール
鬼神ビシャモンテン専用ダメージ計算ツール
継承可能 | 一般口目突撃針武器会話 |
---|---|
継承不可 | 羽牙爪乙女 |
力 | 25 | |
---|---|---|
魔 | 17 | |
体 | 25 | |
速 | 17 | |
運 | 15 |
その他の情報はビシャモンテンのページで確認できます。
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
暗夜剣 | 物理 | HP22% | 548 | 単体 | 40 | 60 |
不動剣 | 物理 | HP22% | 548 | 単体 | 40 | 60 |
デスバウンド | 物理 | HP25% | 542 | 分散(5回) | 21 | 95 |
ヤマオロシ | 物理 | HP14% | 516 | 単体 | 26 | 74 |
八相発破 | 物理 | HP35% | 498 | 全体 | 46 | 89 |
絶妙剣 | 物理 | HP13% | 487 | 単体 | 26 | 74 |
ギロチンカット | 物理 | HP17% | 472 | 単体 | 33 | 67 |
プロミネンス | 火炎 | MP30 | 440 | 分散(4回) | - | - |
真空刃 | 衝撃 | MP13 | 383 | 単体 | - | - |
デスカウンター | 物理 | 356 | 単体 | 0 | 100 | |
地獄突き | 物理 | HP12% | 354 | 単体 | 33 | 67 |
猛反撃 | 物理 | 323 | 単体 | 0 | 100 | |
冥界破 | 物理 | HP32% | 322 | 全体 | 43 | 90 |
絶対零度 | 氷結 | MP25 | 318 | 分散(4回) | - | - |
ショックウェーブ | 電撃 | MP25 | 318 | 分散(4回) | - | - |
竜巻 | 衝撃 | MP25 | 318 | 分散(4回) | - | - |
乱入剣 | 物理 | HP32% | 314 | 分散(5回) | 20 | 95 |
煌天の会心 | 物理 | 311 | 単体 | 100 | 97 | |
静天の会心 | 物理 | 311 | 単体 | 100 | 97 | |
突撃 | 物理 | HP10% | 297 | 単体 | 24 | 76 |
九十九針 | 物理 | HP10% | 297 | 単体 | 24 | 76 |
アギダイン | 火炎 | MP10 | 255 | 単体 | - | - |
ザンダイン | 衝撃 | MP10 | 255 | 単体 | - | - |
地獄の業火 | 火炎 | MP18 | 243 | 分散(4回) | - | - |
烈風破 | 物理 | HP25% | 230 | 全体 | 30 | 70 |
石化針 | 物理 | HP12% | 226 | 単体 | 26 | 74 |
ベノンザッパー | 物理 | HP36% | 224 | 全体 | 36 | 91 |
マヒ針 | 物理 | HP7% | 224 | 単体 | 24 | 76 |
毒針 | 物理 | HP7% | 224 | 単体 | 24 | 76 |
会心 | 物理 | 219 | 単体 | 12 | 97 | |
マハラギダイン | 火炎 | MP25 | 212 | 全体 | - | - |
ブフダイン | 氷結 | MP10 | 212 | 単体 | - | - |
ジオダイン | 電撃 | MP10 | 212 | 単体 | - | - |
マハザンダイン | 衝撃 | MP25 | 212 | 全体 | - | - |
攻撃する | 物理 | 211 | 単体 | 4 | 97 | |
反撃 | 物理 | 200 | 単体 | 0 | 100 | |
メギドラオン | 万能 | MP50 | 195 | 全体 | - | - |
ヒートウェーブ | 物理 | HP16% | 185 | 全体 | 26 | 93 |
アギラオ | 火炎 | MP6 | 180 | 単体 | - | - |
マハブフダイン | 氷結 | MP25 | 180 | 全体 | - | - |
マハジオダイン | 電撃 | MP25 | 180 | 全体 | - | - |
ザンマ | 衝撃 | MP6 | 180 | 単体 | - | - |
メギドラ | 万能 | MP37 | 174 | 全体 | - | - |
破魔の雷光 | 破魔 | MP10 | 170 | 単体 | - | - |
暴れまくり | 物理 | HP13% | 165 | 分散(5回) | 13 | 97 |
汚れ無き威光 | 破魔 | MP30 | 163 | 全体 | - | - |
メギド | 万能 | MP30 | 152 | 全体 | - | - |
ファイアブレス | 火炎 | MP9 | 149 | 分散(5回) | - | - |
マハラギオン | 火炎 | MP15 | 146 | 全体 | - | - |
ブフーラ | 氷結 | MP6 | 146 | 単体 | - | - |
ジオンガ | 電撃 | MP6 | 146 | 単体 | - | - |
マハザンマ | 衝撃 | MP15 | 129 | 全体 | - | - |
アイスブレス | 氷結 | MP9 | 122 | 分散(4回) | - | - |
放電 | 電撃 | MP9 | 122 | 分散(5回) | - | - |
アギ | 火炎 | MP3 | 120 | 単体 | - | - |
ザン | 衝撃 | MP3 | 120 | 単体 | - | - |
テンタラフー | 精神 | MP15 | 120 | 全体 | - | - |
魔界のしらべ | 魔力 | MP30 | 120 | 全体 | - | - |
マハブフーラ | 氷結 | MP15 | 114 | 全体 | - | - |
マハジオンガ | 電撃 | MP15 | 114 | 全体 | - | - |
マハラギ | 火炎 | MP8 | 99 | 全体 | - | - |
ブフ | 氷結 | MP3 | 99 | 単体 | - | - |
ジオ | 電撃 | MP3 | 99 | 単体 | - | - |
マハザン | 衝撃 | MP8 | 98 | 全体 | - | - |
毒ガスブレス | 魔力 | MP8 | 81 | 分散(4回) | - | - |
マハブフ | 氷結 | MP8 | 65 | 全体 | - | - |
マハジオ | 電撃 | MP8 | 65 | 全体 | - | - |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。