仲魔用ダメージ計算ツール
幽鬼ヴェータラ専用ダメージ計算ツール
継承可能 | 一般目突撃爪針 |
---|---|
継承不可 | 口羽牙武器乙女会話 |
力 | 22 | |
---|---|---|
魔 | 20 | |
体 | 16 | |
速 | 11 | |
運 | 14 |
その他の情報はヴェータラのページで確認できます。
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
null | 物理 | HP15% | 100 | 単体 | 45 | 55 |
null | 物理 | HP12% | 80 | 単体 | 33 | 67 |
null | 物理 | HP17% | 75 | 単体 | 30 | 70 |
null | 物理 | HP32% | 73 | 全体 | 43 | 90 |
null | 物理 | HP10% | 67 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP10% | 67 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP18% | 67 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP6% | 56 | 単体 | 25 | 75 |
null | 物理 | HP25% | 52 | 全体 | 30 | 70 |
null | 物理 | HP12% | 51 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP7% | 50 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP7% | 50 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | 48 | 単体 | 4 | 97 | |
null | 物理 | 48 | 単体 | 12 | 97 | |
null | 物理 | 48 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 物理 | 48 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 物理 | HP13% | 36 | 分散(5回) | 13 | 97 |
null | 万能 | MP50 | -269 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP37 | -272 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP30 | -274 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP30 | -276 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP10 | -276 | 単体 | - | - |
null | 精神 | MP15 | -280 | 全体 | - | - |
null | 魔力 | MP30 | -280 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP10 | -396 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP10 | -396 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP13 | -403 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP25 | -415 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP10 | -415 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP10 | -415 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -415 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP6 | -420 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -420 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -420 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP6 | -420 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP15 | -424 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP6 | -424 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP6 | -424 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP15 | -429 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP3 | -430 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP15 | -430 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP15 | -430 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP3 | -430 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP8 | -432 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP3 | -432 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP3 | -432 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP8 | -432 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP8 | -436 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP8 | -436 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP30 | -604 | 分散(4回) | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -622 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -622 | 分散(4回) | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -622 | 分散(4回) | - | - |
null | 火炎 | MP18 | -634 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP9 | -657 | 分散(5回) | - | - |
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。