仲魔用ダメージ計算ツール
魔神ヴィシュヌ専用ダメージ計算ツール
継承可能 | 一般口目突撃針武器会話 |
---|---|
継承不可 | 羽牙爪乙女 |
力 | 27 | |
---|---|---|
魔 | 35 | |
体 | 25 | |
速 | 20 | |
運 | 26 |
その他の情報はヴィシュヌのページで確認できます。
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
暗夜剣 | 物理 | HP22% | 667 | 単体 | 40 | 60 |
不動剣 | 物理 | HP22% | 667 | 単体 | 40 | 60 |
デスバウンド | 物理 | HP25% | 662 | 分散(5回) | 21 | 95 |
ヤマオロシ | 物理 | HP14% | 628 | 単体 | 26 | 74 |
八相発破 | 物理 | HP35% | 606 | 全体 | 46 | 89 |
プロミネンス | 火炎 | MP30 | 597 | 分散(4回) | - | - |
絶妙剣 | 物理 | HP13% | 592 | 単体 | 26 | 74 |
ギロチンカット | 物理 | HP17% | 574 | 単体 | 33 | 67 |
真空刃 | 衝撃 | MP13 | 519 | 単体 | - | - |
デスカウンター | 物理 | 440 | 単体 | 0 | 100 | |
地獄突き | 物理 | HP12% | 438 | 単体 | 33 | 67 |
絶対零度 | 氷結 | MP25 | 432 | 分散(4回) | - | - |
ショックウェーブ | 電撃 | MP25 | 432 | 分散(4回) | - | - |
竜巻 | 衝撃 | MP25 | 432 | 分散(4回) | - | - |
猛反撃 | 物理 | 400 | 単体 | 0 | 100 | |
冥界破 | 物理 | HP32% | 399 | 全体 | 43 | 90 |
煌天の会心 | 物理 | 384 | 単体 | 100 | 97 | |
静天の会心 | 物理 | 384 | 単体 | 100 | 97 | |
乱入剣 | 物理 | HP32% | 381 | 分散(5回) | 20 | 95 |
突撃 | 物理 | HP10% | 367 | 単体 | 24 | 76 |
九十九針 | 物理 | HP10% | 367 | 単体 | 24 | 76 |
アギダイン | 火炎 | MP10 | 347 | 単体 | - | - |
ザンダイン | 衝撃 | MP10 | 347 | 単体 | - | - |
地獄の業火 | 火炎 | MP18 | 332 | 分散(4回) | - | - |
マハラギダイン | 火炎 | MP25 | 288 | 全体 | - | - |
ブフダイン | 氷結 | MP10 | 288 | 単体 | - | - |
ジオダイン | 電撃 | MP10 | 288 | 単体 | - | - |
マハザンダイン | 衝撃 | MP25 | 288 | 全体 | - | - |
烈風破 | 物理 | HP25% | 285 | 全体 | 30 | 70 |
石化針 | 物理 | HP12% | 280 | 単体 | 26 | 74 |
マヒ針 | 物理 | HP7% | 278 | 単体 | 24 | 76 |
毒針 | 物理 | HP7% | 278 | 単体 | 24 | 76 |
ベノンザッパー | 物理 | HP36% | 273 | 全体 | 36 | 91 |
会心 | 物理 | 271 | 単体 | 12 | 97 | |
メギドラオン | 万能 | MP50 | 265 | 全体 | - | - |
攻撃する | 物理 | 261 | 単体 | 4 | 97 | |
反撃 | 物理 | 248 | 単体 | 0 | 100 | |
アギラオ | 火炎 | MP6 | 243 | 単体 | - | - |
マハブフダイン | 氷結 | MP25 | 243 | 全体 | - | - |
マハジオダイン | 電撃 | MP25 | 243 | 全体 | - | - |
ザンマ | 衝撃 | MP6 | 243 | 単体 | - | - |
メギドラ | 万能 | MP37 | 236 | 全体 | - | - |
破魔の雷光 | 破魔 | MP10 | 231 | 単体 | - | - |
ヒートウェーブ | 物理 | HP16% | 225 | 全体 | 26 | 93 |
汚れ無き威光 | 破魔 | MP30 | 221 | 全体 | - | - |
メギド | 万能 | MP30 | 206 | 全体 | - | - |
暴れまくり | 物理 | HP13% | 204 | 分散(5回) | 13 | 97 |
ファイアブレス | 火炎 | MP9 | 201 | 分散(5回) | - | - |
マハラギオン | 火炎 | MP15 | 198 | 全体 | - | - |
ブフーラ | 氷結 | MP6 | 198 | 単体 | - | - |
ジオンガ | 電撃 | MP6 | 198 | 単体 | - | - |
マハザンマ | 衝撃 | MP15 | 176 | 全体 | - | - |
アイスブレス | 氷結 | MP9 | 165 | 分散(4回) | - | - |
放電 | 電撃 | MP9 | 165 | 分散(5回) | - | - |
アギ | 火炎 | MP3 | 164 | 単体 | - | - |
ザン | 衝撃 | MP3 | 164 | 単体 | - | - |
テンタラフー | 精神 | MP15 | 162 | 全体 | - | - |
魔界のしらべ | 魔力 | MP30 | 162 | 全体 | - | - |
マハブフーラ | 氷結 | MP15 | 155 | 全体 | - | - |
マハジオンガ | 電撃 | MP15 | 155 | 全体 | - | - |
マハラギ | 火炎 | MP8 | 134 | 全体 | - | - |
ブフ | 氷結 | MP3 | 134 | 単体 | - | - |
ジオ | 電撃 | MP3 | 134 | 単体 | - | - |
マハザン | 衝撃 | MP8 | 132 | 全体 | - | - |
毒ガスブレス | 魔力 | MP8 | 110 | 分散(4回) | - | - |
マハブフ | 氷結 | MP8 | 89 | 全体 | - | - |
マハジオ | 電撃 | MP8 | 89 | 全体 | - | - |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。