仲魔用ダメージ計算ツール
夜魔キウン専用ダメージ計算ツール
継承可能 | 一般口目突撃牙針会話 |
---|---|
継承不可 | 羽爪武器乙女 |
力 | 14 | |
---|---|---|
魔 | 19 | |
体 | 15 | |
速 | 11 | |
運 | 8 |
その他の情報はキウンのページで確認できます。
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
null | 物理 | HP15% | 64 | 単体 | 45 | 55 |
null | 物理 | HP12% | 51 | 単体 | 33 | 67 |
null | 物理 | HP32% | 46 | 全体 | 43 | 90 |
null | 物理 | HP12% | 46 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP22% | 46 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP17% | 46 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP10% | 43 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP10% | 43 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP18% | 43 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP18% | 43 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP25% | 33 | 全体 | 30 | 70 |
null | 物理 | HP12% | 33 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP7% | 32 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP7% | 32 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | 31 | 単体 | 4 | 97 | |
null | 物理 | 31 | 単体 | 12 | 97 | |
null | 物理 | 31 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 物理 | 31 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 物理 | HP13% | 24 | 分散(5回) | 13 | 97 |
null | 万能 | MP50 | -264 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP37 | -267 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP30 | -269 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP30 | -271 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP10 | -271 | 単体 | - | - |
null | 精神 | MP15 | -275 | 全体 | - | - |
null | 魔力 | MP30 | -275 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP10 | -390 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP10 | -390 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP13 | -396 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP25 | -408 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP10 | -408 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP10 | -408 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -408 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP6 | -412 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -412 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -412 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP6 | -412 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP15 | -417 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP6 | -417 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP6 | -417 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP15 | -420 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP3 | -423 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP15 | -423 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP15 | -423 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP3 | -423 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP8 | -424 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP3 | -424 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP3 | -424 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP8 | -424 | 全体 | - | - |
null | 魔力 | MP8 | -427 | 分散(4回) | - | - |
null | 氷結 | MP8 | -429 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP8 | -429 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP30 | -594 | 分散(4回) | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -612 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -612 | 分散(4回) | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -612 | 分散(4回) | - | - |
null | 火炎 | MP18 | -622 | 分散(4回) | - | - |
null | 火炎 | MP9 | -639 | 分散(5回) | - | - |
null | 氷結 | MP9 | -640 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP9 | -645 | 分散(5回) | - | - |
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。