仲魔用ダメージ計算ツール
邪神ギリメカラ専用ダメージ計算ツール
継承可能 | 一般口目突撃針武器会話 |
---|---|
継承不可 | 羽牙爪乙女 |
力 | 22 | |
---|---|---|
魔 | 17 | |
体 | 21 | |
速 | 13 | |
運 | 13 |
その他の情報はギリメカラのページで確認できます。
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
プロミネンス | 火炎 | MP30 | 471 | 分散(4回) | - | - |
暗夜剣 | 物理 | HP22% | 446 | 単体 | 40 | 60 |
不動剣 | 物理 | HP22% | 446 | 単体 | 40 | 60 |
デスバウンド | 物理 | HP25% | 443 | 分散(5回) | 21 | 95 |
ヤマオロシ | 物理 | HP14% | 420 | 単体 | 26 | 74 |
真空刃 | 衝撃 | MP13 | 410 | 単体 | - | - |
八相発破 | 物理 | HP35% | 406 | 全体 | 46 | 89 |
絶妙剣 | 物理 | HP13% | 397 | 単体 | 26 | 74 |
ギロチンカット | 物理 | HP17% | 384 | 単体 | 33 | 67 |
絶対零度 | 氷結 | MP25 | 342 | 分散(4回) | - | - |
ショックウェーブ | 電撃 | MP25 | 342 | 分散(4回) | - | - |
竜巻 | 衝撃 | MP25 | 342 | 分散(4回) | - | - |
デスカウンター | 物理 | 293 | 単体 | 0 | 100 | |
地獄突き | 物理 | HP12% | 292 | 単体 | 33 | 67 |
アギダイン | 火炎 | MP10 | 273 | 単体 | - | - |
ザンダイン | 衝撃 | MP10 | 273 | 単体 | - | - |
猛反撃 | 物理 | 267 | 単体 | 0 | 100 | |
冥界破 | 物理 | HP32% | 266 | 全体 | 43 | 90 |
地獄の業火 | 火炎 | MP18 | 261 | 分散(4回) | - | - |
煌天の会心 | 物理 | 257 | 単体 | 100 | 97 | |
静天の会心 | 物理 | 257 | 単体 | 100 | 97 | |
乱入剣 | 物理 | HP32% | 254 | 分散(5回) | 20 | 95 |
突撃 | 物理 | HP10% | 245 | 単体 | 24 | 76 |
九十九針 | 物理 | HP10% | 245 | 単体 | 24 | 76 |
マハラギダイン | 火炎 | MP25 | 228 | 全体 | - | - |
ブフダイン | 氷結 | MP10 | 228 | 単体 | - | - |
ジオダイン | 電撃 | MP10 | 228 | 単体 | - | - |
マハザンダイン | 衝撃 | MP25 | 228 | 全体 | - | - |
メギドラオン | 万能 | MP50 | 209 | 全体 | - | - |
アギラオ | 火炎 | MP6 | 192 | 単体 | - | - |
マハブフダイン | 氷結 | MP25 | 192 | 全体 | - | - |
マハジオダイン | 電撃 | MP25 | 192 | 全体 | - | - |
ザンマ | 衝撃 | MP6 | 192 | 単体 | - | - |
烈風破 | 物理 | HP25% | 190 | 全体 | 30 | 70 |
石化針 | 物理 | HP12% | 186 | 単体 | 26 | 74 |
メギドラ | 万能 | MP37 | 186 | 全体 | - | - |
マヒ針 | 物理 | HP7% | 185 | 単体 | 24 | 76 |
毒針 | 物理 | HP7% | 185 | 単体 | 24 | 76 |
ベノンザッパー | 物理 | HP36% | 182 | 全体 | 36 | 91 |
破魔の雷光 | 破魔 | MP10 | 182 | 単体 | - | - |
会心 | 物理 | 181 | 単体 | 12 | 97 | |
汚れ無き威光 | 破魔 | MP30 | 175 | 全体 | - | - |
攻撃する | 物理 | 174 | 単体 | 4 | 97 | |
反撃 | 物理 | 165 | 単体 | 0 | 100 | |
メギド | 万能 | MP30 | 163 | 全体 | - | - |
ファイアブレス | 火炎 | MP9 | 158 | 分散(5回) | - | - |
マハラギオン | 火炎 | MP15 | 156 | 全体 | - | - |
ブフーラ | 氷結 | MP6 | 156 | 単体 | - | - |
ジオンガ | 電撃 | MP6 | 156 | 単体 | - | - |
ヒートウェーブ | 物理 | HP16% | 150 | 全体 | 26 | 93 |
マハザンマ | 衝撃 | MP15 | 140 | 全体 | - | - |
暴れまくり | 物理 | HP13% | 137 | 分散(5回) | 13 | 97 |
アイスブレス | 氷結 | MP9 | 131 | 分散(4回) | - | - |
放電 | 電撃 | MP9 | 131 | 分散(5回) | - | - |
アギ | 火炎 | MP3 | 129 | 単体 | - | - |
ザン | 衝撃 | MP3 | 129 | 単体 | - | - |
テンタラフー | 精神 | MP15 | 128 | 全体 | - | - |
魔界のしらべ | 魔力 | MP30 | 128 | 全体 | - | - |
マハブフーラ | 氷結 | MP15 | 122 | 全体 | - | - |
マハジオンガ | 電撃 | MP15 | 122 | 全体 | - | - |
マハラギ | 火炎 | MP8 | 105 | 全体 | - | - |
ブフ | 氷結 | MP3 | 105 | 単体 | - | - |
ジオ | 電撃 | MP3 | 105 | 単体 | - | - |
マハザン | 衝撃 | MP8 | 105 | 全体 | - | - |
毒ガスブレス | 魔力 | MP8 | 87 | 分散(4回) | - | - |
マハブフ | 氷結 | MP8 | 69 | 全体 | - | - |
マハジオ | 電撃 | MP8 | 69 | 全体 | - | - |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。