仲魔用ダメージ計算ツール
- アルビオン
威霊アルビオン専用ダメージ計算ツール
継承可能 | 一般目突撃針武器会話 |
---|---|
継承不可 | 口羽牙爪乙女 |
力 | 25 | |
---|---|---|
魔 | 20 | |
体 | 25 | |
速 | 10 | |
運 | 16 |
その他の情報はアルビオンのページで確認できます。
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
null | 物理 | HP22% | 142 | 単体 | 40 | 60 |
null | 物理 | HP22% | 142 | 単体 | 40 | 60 |
null | 物理 | HP25% | 140 | 分散(5回) | 21 | 95 |
null | 物理 | HP14% | 133 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP35% | 128 | 全体 | 46 | 89 |
null | 物理 | HP13% | 125 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP17% | 121 | 単体 | 33 | 67 |
null | 物理 | HP12% | 91 | 単体 | 33 | 67 |
null | 物理 | HP32% | 83 | 全体 | 43 | 90 |
null | 物理 | HP32% | 81 | 分散(5回) | 20 | 95 |
null | 物理 | HP10% | 76 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP10% | 76 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP25% | 60 | 全体 | 30 | 70 |
null | 物理 | HP12% | 59 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP36% | 58 | 全体 | 36 | 91 |
null | 物理 | HP7% | 58 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP7% | 58 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | 54 | 単体 | 4 | 97 | |
null | 物理 | 54 | 単体 | 12 | 97 | |
null | 物理 | 54 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 物理 | 54 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 物理 | HP16% | 47 | 全体 | 26 | 93 |
null | 物理 | HP13% | 44 | 分散(5回) | 13 | 97 |
null | 万能 | MP50 | -269 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP37 | -272 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP30 | -274 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP30 | -276 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP10 | -276 | 単体 | - | - |
null | 精神 | MP15 | -280 | 全体 | - | - |
null | 魔力 | MP30 | -280 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP10 | -396 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP10 | -396 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP13 | -403 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP25 | -415 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP10 | -415 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP10 | -415 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -415 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP6 | -420 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -420 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -420 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP6 | -420 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP15 | -424 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP6 | -424 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP6 | -424 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP15 | -429 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP3 | -430 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP15 | -430 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP15 | -430 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP3 | -430 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP8 | -432 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP3 | -432 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP3 | -432 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP8 | -432 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP8 | -436 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP8 | -436 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP30 | -604 | 分散(4回) | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -622 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -622 | 分散(4回) | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -622 | 分散(4回) | - | - |
null | 火炎 | MP18 | -634 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP9 | -657 | 分散(5回) | - | - |
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。