仲魔用ダメージ計算ツール
夜魔リリス専用ダメージ計算ツール
継承可能 | 一般口目牙針会話 |
---|---|
継承不可 | 羽突撃爪武器乙女 |
力 | 17 | |
---|---|---|
魔 | 30 | |
体 | 21 | |
速 | 17 | |
運 | 15 |
その他の情報はリリスのページで確認できます。
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
null | 物理 | HP15% | 77 | 単体 | 45 | 55 |
null | 物理 | HP12% | 56 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP22% | 56 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP17% | 56 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP10% | 52 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP18% | 52 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP18% | 52 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP12% | 40 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP7% | 39 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP7% | 39 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | 37 | 単体 | 4 | 97 | |
null | 物理 | 37 | 単体 | 12 | 97 | |
null | 物理 | 37 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 物理 | 37 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 万能 | MP50 | -317 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP37 | -321 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP30 | -323 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP30 | -325 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP10 | -325 | 単体 | - | - |
null | 精神 | MP15 | -330 | 全体 | - | - |
null | 魔力 | MP30 | -330 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP10 | -468 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP10 | -468 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP13 | -475 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP25 | -489 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP10 | -489 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP10 | -489 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -489 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP6 | -495 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -495 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -495 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP6 | -495 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP15 | -501 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP6 | -501 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP6 | -501 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP15 | -505 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP3 | -507 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP15 | -507 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP15 | -507 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP3 | -507 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP8 | -508 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP3 | -508 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP3 | -508 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP8 | -508 | 全体 | - | - |
null | 魔力 | MP8 | -513 | 分散(4回) | - | - |
null | 氷結 | MP8 | -514 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP8 | -514 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP30 | -712 | 分散(4回) | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -733 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -733 | 分散(4回) | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -733 | 分散(4回) | - | - |
null | 火炎 | MP18 | -748 | 分散(4回) | - | - |
null | 火炎 | MP9 | -766 | 分散(5回) | - | - |
null | 氷結 | MP9 | -769 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP9 | -775 | 分散(5回) | - | - |
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。