仲魔用ダメージ計算ツール
魔神ホルス専用ダメージ計算ツール
継承可能 | 一般口羽目突撃爪針会話 |
---|---|
継承不可 | 牙武器乙女 |
力 | 12 | |
---|---|---|
魔 | 16 | |
体 | 14 | |
速 | 21 | |
運 | 10 |
その他の情報はホルスのページで確認できます。
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
null | 物理 | HP15% | 55 | 単体 | 45 | 55 |
null | 物理 | HP12% | 44 | 単体 | 33 | 67 |
null | 物理 | HP32% | 40 | 全体 | 43 | 90 |
null | 物理 | HP17% | 40 | 単体 | 30 | 70 |
null | 物理 | HP10% | 37 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP10% | 37 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP18% | 37 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP6% | 30 | 単体 | 25 | 75 |
null | 物理 | HP25% | 29 | 全体 | 30 | 70 |
null | 物理 | HP7% | 28 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP7% | 28 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP12% | 28 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | 27 | 単体 | 4 | 97 | |
null | 物理 | 27 | 単体 | 12 | 97 | |
null | 物理 | 27 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 物理 | 27 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 物理 | HP13% | 21 | 分散(5回) | 13 | 97 |
null | 万能 | MP50 | -250 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP37 | -253 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP30 | -255 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP30 | -256 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP10 | -256 | 単体 | - | - |
null | 精神 | MP15 | -260 | 全体 | - | - |
null | 魔力 | MP30 | -260 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP10 | -367 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP10 | -367 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP13 | -375 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP25 | -385 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP10 | -385 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP10 | -385 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -385 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP6 | -390 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -390 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -390 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP6 | -390 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP15 | -394 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP6 | -394 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP6 | -394 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP15 | -397 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP3 | -399 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP15 | -399 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP15 | -399 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP3 | -399 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP8 | -400 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP3 | -400 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP3 | -400 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP8 | -400 | 全体 | - | - |
null | 魔力 | MP8 | -403 | 分散(4回) | - | - |
null | 氷結 | MP8 | -405 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP8 | -405 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP30 | -562 | 分散(4回) | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -577 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -577 | 分散(4回) | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -577 | 分散(4回) | - | - |
null | 火炎 | MP18 | -589 | 分散(4回) | - | - |
null | 衝撃 | MP9 | -598 | 分散(5回) | - | - |
null | 火炎 | MP9 | -603 | 分散(5回) | - | - |
null | 氷結 | MP9 | -604 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP9 | -609 | 分散(5回) | - | - |
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。