仲魔用ダメージ計算ツール
聖獣シーサー専用ダメージ計算ツール
継承可能 | 一般口目突撃牙爪針会話 |
---|---|
継承不可 | 羽武器乙女 |
力 | 9 | |
---|---|---|
魔 | 6 | |
体 | 7 | |
速 | 9 | |
運 | 6 |
その他の情報はシーサーのページで確認できます。
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
null | 物理 | HP15% | 42 | 単体 | 45 | 55 |
null | 物理 | HP15% | 42 | 単体 | 45 | 55 |
null | 物理 | HP12% | 33 | 単体 | 33 | 67 |
null | 物理 | HP32% | 30 | 全体 | 43 | 90 |
null | 物理 | HP17% | 30 | 単体 | 30 | 70 |
null | 物理 | HP12% | 29 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP22% | 29 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP17% | 29 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | HP10% | 28 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP10% | 28 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP18% | 28 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP18% | 28 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP18% | 28 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP6% | 23 | 単体 | 25 | 75 |
null | 物理 | HP25% | 22 | 全体 | 30 | 70 |
null | 物理 | HP7% | 21 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP7% | 21 | 単体 | 24 | 76 |
null | 物理 | HP12% | 21 | 単体 | 26 | 74 |
null | 物理 | 19 | 単体 | 4 | 97 | |
null | 物理 | 19 | 単体 | 12 | 97 | |
null | 物理 | 19 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 物理 | 19 | 単体 | 100 | 97 | |
null | 物理 | HP13% | 17 | 分散(5回) | 13 | 97 |
null | 万能 | MP50 | -202 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP37 | -204 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP30 | -206 | 全体 | - | - |
null | 万能 | MP30 | -207 | 全体 | - | - |
null | 破魔 | MP10 | -207 | 単体 | - | - |
null | 精神 | MP15 | -210 | 全体 | - | - |
null | 魔力 | MP30 | -210 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP10 | -297 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP10 | -297 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP13 | -303 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP25 | -310 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP10 | -310 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP10 | -310 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -310 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP6 | -315 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -315 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -315 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP6 | -315 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP15 | -319 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP6 | -319 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP6 | -319 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP15 | -321 | 全体 | - | - |
null | 火炎 | MP3 | -322 | 単体 | - | - |
null | 氷結 | MP15 | -322 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP15 | -322 | 全体 | - | - |
null | 衝撃 | MP3 | -322 | 単体 | - | - |
null | 火炎 | MP8 | -324 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP3 | -324 | 単体 | - | - |
null | 電撃 | MP3 | -324 | 単体 | - | - |
null | 衝撃 | MP8 | -324 | 全体 | - | - |
null | 氷結 | MP8 | -327 | 全体 | - | - |
null | 電撃 | MP8 | -327 | 全体 | - | - |
null | 魔力 | MP8 | -327 | 分散(4回) | - | - |
null | 火炎 | MP30 | -454 | 分散(4回) | - | - |
null | 氷結 | MP25 | -465 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP25 | -465 | 分散(4回) | - | - |
null | 衝撃 | MP25 | -465 | 分散(4回) | - | - |
null | 火炎 | MP18 | -477 | 分散(4回) | - | - |
null | 火炎 | MP9 | -487 | 分散(5回) | - | - |
null | 氷結 | MP9 | -490 | 分散(4回) | - | - |
null | 電撃 | MP9 | -492 | 分散(5回) | - | - |
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 | ||
null | 物理 | 単体 | 0 | 100 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。