仲魔用ダメージ計算ツール
魔獣ケルベロス専用ダメージ計算ツール
継承可能 | 一般口目突撃牙爪針会話 |
---|---|
継承不可 | 羽武器乙女 |
力 | 23 | |
---|---|---|
魔 | 14 | |
体 | 15 | |
速 | 17 | |
運 | 12 |
その他の情報はケルベロスのページで確認できます。
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
プロミネンス | 火炎 | MP30 | 431 | 分散(4回) | - | - |
ヘルファング | 物理 | HP15% | 385 | 単体 | 45 | 55 |
アイアンクロウ | 物理 | HP15% | 385 | 単体 | 45 | 55 |
真空刃 | 衝撃 | MP13 | 374 | 単体 | - | - |
絶対零度 | 氷結 | MP25 | 311 | 分散(4回) | - | - |
ショックウェーブ | 電撃 | MP25 | 311 | 分散(4回) | - | - |
竜巻 | 衝撃 | MP25 | 311 | 分散(4回) | - | - |
デスカウンター | 物理 | 308 | 単体 | 0 | 100 | |
地獄突き | 物理 | HP12% | 306 | 単体 | 33 | 67 |
マヒひっかき | 物理 | HP17% | 283 | 単体 | 30 | 70 |
猛反撃 | 物理 | 280 | 単体 | 0 | 100 | |
冥界破 | 物理 | HP32% | 279 | 全体 | 43 | 90 |
石化かみつき | 物理 | HP22% | 278 | 単体 | 26 | 74 |
マヒかみつき | 物理 | HP17% | 278 | 単体 | 26 | 74 |
かみつき | 物理 | HP12% | 276 | 単体 | 24 | 76 |
煌天の会心 | 物理 | 269 | 単体 | 100 | 97 | |
静天の会心 | 物理 | 269 | 単体 | 100 | 97 | |
突撃 | 物理 | HP10% | 258 | 単体 | 24 | 76 |
九十九針 | 物理 | HP10% | 258 | 単体 | 24 | 76 |
毒かみつき | 物理 | HP18% | 258 | 単体 | 24 | 76 |
魅惑かみつき | 物理 | HP18% | 258 | 単体 | 24 | 76 |
毒ひっかき | 物理 | HP18% | 258 | 単体 | 24 | 76 |
アギダイン | 火炎 | MP10 | 249 | 単体 | - | - |
ザンダイン | 衝撃 | MP10 | 249 | 単体 | - | - |
地獄の業火 | 火炎 | MP18 | 239 | 分散(4回) | - | - |
ひっかき | 物理 | HP6% | 214 | 単体 | 25 | 75 |
マハラギダイン | 火炎 | MP25 | 207 | 全体 | - | - |
ブフダイン | 氷結 | MP10 | 207 | 単体 | - | - |
ジオダイン | 電撃 | MP10 | 207 | 単体 | - | - |
マハザンダイン | 衝撃 | MP25 | 207 | 全体 | - | - |
烈風破 | 物理 | HP25% | 200 | 全体 | 30 | 70 |
石化針 | 物理 | HP12% | 197 | 単体 | 26 | 74 |
マヒ針 | 物理 | HP7% | 195 | 単体 | 24 | 76 |
毒針 | 物理 | HP7% | 195 | 単体 | 24 | 76 |
メギドラオン | 万能 | MP50 | 191 | 全体 | - | - |
会心 | 物理 | 190 | 単体 | 12 | 97 | |
攻撃する | 物理 | 183 | 単体 | 4 | 97 | |
アギラオ | 火炎 | MP6 | 176 | 単体 | - | - |
マハブフダイン | 氷結 | MP25 | 176 | 全体 | - | - |
マハジオダイン | 電撃 | MP25 | 176 | 全体 | - | - |
ザンマ | 衝撃 | MP6 | 176 | 単体 | - | - |
反撃 | 物理 | 174 | 単体 | 0 | 100 | |
メギドラ | 万能 | MP37 | 170 | 全体 | - | - |
破魔の雷光 | 破魔 | MP10 | 166 | 単体 | - | - |
汚れ無き威光 | 破魔 | MP30 | 160 | 全体 | - | - |
メギド | 万能 | MP30 | 149 | 全体 | - | - |
暴れまくり | 物理 | HP13% | 144 | 分散(5回) | 13 | 97 |
ファイアブレス | 火炎 | MP9 | 144 | 分散(5回) | - | - |
マハラギオン | 火炎 | MP15 | 143 | 全体 | - | - |
ブフーラ | 氷結 | MP6 | 143 | 単体 | - | - |
ジオンガ | 電撃 | MP6 | 143 | 単体 | - | - |
マハザンマ | 衝撃 | MP15 | 128 | 全体 | - | - |
アイスブレス | 氷結 | MP9 | 120 | 分散(4回) | - | - |
放電 | 電撃 | MP9 | 120 | 分散(5回) | - | - |
アギ | 火炎 | MP3 | 119 | 単体 | - | - |
ザン | 衝撃 | MP3 | 119 | 単体 | - | - |
テンタラフー | 精神 | MP15 | 117 | 全体 | - | - |
魔界のしらべ | 魔力 | MP30 | 117 | 全体 | - | - |
マハブフーラ | 氷結 | MP15 | 111 | 全体 | - | - |
マハジオンガ | 電撃 | MP15 | 111 | 全体 | - | - |
マハラギ | 火炎 | MP8 | 96 | 全体 | - | - |
ブフ | 氷結 | MP3 | 96 | 単体 | - | - |
ジオ | 電撃 | MP3 | 96 | 単体 | - | - |
マハザン | 衝撃 | MP8 | 96 | 全体 | - | - |
毒ガスブレス | 魔力 | MP8 | 80 | 分散(4回) | - | - |
マハブフ | 氷結 | MP8 | 63 | 全体 | - | - |
マハジオ | 電撃 | MP8 | 63 | 全体 | - | - |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。