主人公スキル一覧検索ツール
主人公が習得するスキル検索ツールです。
攻撃型のスキルについては威力が気になると思いますが、真女神転生3のダメージ計算式では威力だけ知っても何の役にも立たない(特に魔法)ので主人公ダメージ計算ツールをご利用ください。
名前 | 種別 | 属性 | マガタマ | Lv | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
null | コマンド | 万能 | マサカドゥス | 1 | 敵全体に威力90で万能属性の魔法ダメージ |
null | コマンド | 破魔 | マサカドゥス | 1 | 敵全体に威力75で破魔属性の魔法ダメージ |
null | 自動効果 | 物理 | マサカドゥス | 1 | 物理属性の攻撃を反射 |
null | 自動効果 | 火炎 | マサカドゥス | 1 | 火炎属性の攻撃を反射 |
null | 自動効果 | 氷結 | マサカドゥス | 1 | 氷結属性の攻撃を反射 |
null | 自動効果 | 電撃 | マサカドゥス | 1 | 電撃属性の攻撃を反射 |
null | 自動効果 | 衝撃 | マサカドゥス | 1 | 衝撃属性の攻撃を反射 |
null | コマンド | 物理 | マロガレ | 3 | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
null | コマンド | 特殊 | マロガレ | 4 | 敵単体の個体情報を調べる |
null | コマンド | 回復 | アンク | 5 | 味方単体のHPを威力10で回復 |
null | 自動効果 | 特殊 | マロガレ | 6 | HPの最大値10%HPアップ |
null | コマンド | 氷結 | ワダツミ | 7 | 敵複数体に1~4回、威力25で氷結属性の魔法ダメージ 17%の確率でFREEZEの効果 |
null | コマンド | 補助 | イヨマンテ | 8 | 敵全体の物理攻撃と魔法威力を12.5%下げる |
null | コマンド | 火炎 | シラヌイ | 9 | 敵複数体に1~5回、威力30で火炎属性の魔法ダメージ |
null | コマンド | 物理 | マロガレ | 10 | 敵複数体に1~5回、威力16で物理属性の物理ダメージ |
null | 自動効果 | 特殊 | ワダツミ | 11 | MPの最大値10%HPアップ |
null | 自動効果 | 特殊 | アンク | 12 | 戦闘から逃げる確率が1.5倍になる |
null | コマンド | 補助 | イヨマンテ | 13 | 敵全体の回避と命中を12.5%下げる |
null | 自動効果 | 火炎 | シラヌイ | 14 | 火炎属性の攻撃の威力が1.5倍強化 |
null | 自動効果 | 氷結 | ワダツミ | 15 | 氷結属性の攻撃の威力が1.5倍強化 |
null | コマンド | 補助 | イヨマンテ | 16 | 敵全体の防御力を12.5%下げる |
null | コマンド | 衝撃 | ヒフミ | 17 | 敵複数体に1~4回、威力65で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | コマンド | 物理 | カムド | 18 | 敵全体に威力19で物理属性のHP依存型ダメージ |
null | コマンド | 回復 | アンク | 19 | 味方全体のHPを威力10で回復 |
null | コマンド | 補助 | シラヌイ | 19 | 敵全体の防御力を25%下げ、攻撃力を50%上昇 |
null | 自動効果 | 特殊 | マロガレ | 20 | 物理属性の攻撃に12.5%の確立で威力31の「攻撃する」型ダメージで反撃 |
null | コマンド | 電撃 | ナルカミ | 21 | 敵複数体に1~5回、威力25で電撃属性の魔法ダメージ 17%の確率でSHOCKの効果 |
null | コマンド | 補助 | ワダツミ | 21 | 敵全体の回避と命中を25%下げる |
null | 自動効果 | マロガレ | 21 | 全属性の物理攻撃が反射以外の相性を無効化して命中する | |
null | 自動効果 | 衝撃 | ヒフミ | 22 | 衝撃属性の攻撃の威力が1.5倍強化 |
null | コマンド | 特殊 | カムド | 23 | 一度だけ自分の物理攻撃力を2.5倍に強化 |
null | 自動効果 | 火炎 | シラヌイ | 23 | 火炎属性の攻撃で受けるダメージを半減 |
null | コマンド | 補助 | ヒフミ | 24 | 敵全体の物理攻撃と魔法威力を25%下げる |
null | 自動効果 | 氷結 | ワダツミ | 24 | 氷結属性の攻撃で受けるダメージを半減 |
null | 自動効果 | 特殊 | カムド | 25 | バックアタックを受ける確率が1/3になる |
null | 自動効果 | 電撃 | ナルカミ | 26 | 電撃属性の攻撃の威力が1.5倍強化 |
null | 自動効果 | 衝撃 | ヒフミ | 27 | 衝撃属性の攻撃で受けるダメージを半減 |
null | コマンド | 万能 | アナテマ | 28 | 敵単体に威力15のMP吸収攻撃 |
null | 自動効果 | 特殊 | カムド | 29 | 「攻撃する」のクリティカルの発生確立が3倍(12%)になる |
null | 自動効果 | 電撃 | ナルカミ | 30 | 電撃属性の攻撃で受けるダメージを半減 |
null | コマンド | 精神 | ミアズマ | 31 | 敵全体に65%の確率でPANICの効果 |
null | コマンド | 破魔 | ニルヴァーナ | 32 | 敵単体に威力75で破魔属性の魔法ダメージ |
null | 自動効果 | 呪殺 | アナテマ | 32 | 呪殺属性の攻撃を防ぎやすくなる |
null | コマンド | 火炎 | ゲヘナ | 33 | 敵複数体に1~4回、威力50で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 自動効果 | 破魔 | ニルヴァーナ | 33 | 破魔属性の攻撃を防ぎやすくなる |
null | 自動効果 | 精神 | ムラクモ | 34 | 精神属性の攻撃を無力化 |
null | コマンド | 呪殺 | アナテマ | 35 | 敵全体に20%の確率で呪殺属性の即死効果 |
null | 自動効果 | 回復 | イヨマンテ | 36 | 戦闘後、HPが自動的に20%回復 |
null | コマンド | 回復 | ゲッシュ | 37 | 味方単体のHPを威力17で回復 |
null | 自動効果 | 神経 | ムラクモ | 37 | 神経属性の攻撃を無力化 |
null | コマンド | 呪殺 | アナテマ | 38 | 敵単体にHPを1にする |
null | 自動効果 | 回復 | ゲッシュ | 39 | 移動中、カグツチが1進む毎にHPが20%回復 |
null | コマンド | 物理 | ムラクモ | 40 | 敵複数体に1~5回、威力22で物理属性のHP依存型ダメージ 30%の確率でPANICの効果 |
null | 自動効果 | 衝撃 | ヒフミ | 40 | 衝撃属性の攻撃を無力化 |
null | コマンド | 補助 | ゲッシュ | 41 | 味方全体を1回だけ破魔&呪殺属性の攻撃から守る |
null | コマンド | 物理 | ニルヴァーナ | 41 | 敵単体に威力50で物理属性の物理ダメージ |
null | コマンド | 補助 | ジェド | 42 | 味方全体の物理攻撃力を25%アップさせる |
null | 自動効果 | 火炎 | ゲヘナ | 42 | 火炎属性の攻撃を無力化 |
null | 自動効果 | 魔力 | ムラクモ | 42 | 魔力属性の攻撃を無力化 |
null | コマンド | 補助 | ジェド | 43 | 味方全体の回避と命中を25%アップさせる |
null | コマンド | 回復 | ゲッシュ | 44 | 味方全体のHPを威力17で回復 |
null | コマンド | 補助 | ジェド | 44 | 味方全体の魔法威力を25%アップさせる |
null | 自動効果 | 電撃 | ナルカミ | 44 | 電撃属性の攻撃を無力化 |
null | コマンド | 補助 | ジェド | 45 | 味方全体の防御力を25%アップさせる |
null | コマンド | 物理 | カムロギ | 45 | 敵全体に威力22で物理属性のHP依存型ダメージ 20%の確率でPOISONの効果 |
null | コマンド | 破魔 | ソフィア | 45 | 敵単体に現在HPの50%ダメージ |
null | 自動効果 | 特殊 | ゲヘナ | 45 | MPの最大値20%HPアップ |
null | 自動効果 | 氷結 | ミアズマ | 45 | 氷結属性の攻撃を無力化 |
null | コマンド | 補助 | ジェド | 46 | 敵全体のカジャ系魔法の効果を相殺 |
null | 自動効果 | 特殊 | カムロギ | 46 | HPの最大値20%HPアップ |
null | コマンド | 回復 | ゲッシュ | 47 | 味方単体のHPを全回復 |
null | コマンド | 物理 | カムロギ | 48 | 敵単体に威力56で物理属性の物理ダメージ |
null | コマンド | 呪殺 | アナテマ | 49 | 敵全体に30%の確率で呪殺属性の即死効果 |
null | コマンド | 精神 | ムスペル | 49 | 敵全体に威力50で精神属性の魔法ダメージ 20%の確率でPANICの効果 |
null | 自動効果 | 特殊 | ヴィマーナ | 50 | HPを0にされても1回だけ残量1で耐える |
null | 自動効果 | 回復 | ゲッシュ | 51 | 移動中、カグツチが1進む毎にMPが10%回復 |
null | 会話 | 会話 | サタン | 51 | 妖獣/幽鬼/外道をこちらから仲魔に誘う。 |
null | コマンド | 氷結 | ミアズマ | 52 | 敵複数体に1~4回、威力65で氷結属性の魔法ダメージ 15%の確率でFREEZEの効果 |
null | コマンド | 魔力 | ムスペル | 53 | 敵単体に20%の確率でCLOSEの効果 |
null | 自動効果 | 特殊 | カムロギ | 54 | 物理属性の攻撃に25%の確立で威力50の「攻撃する」型ダメージで反撃 |
null | 自動効果 | 呪殺 | サタン | 55 | 呪殺属性の攻撃を無力化 |
null | コマンド | 物理 | ムスペル | 56 | 敵全体に威力28で物理属性の物理ダメージ 30%の確率でBINDの効果 |
null | 自動効果 | 破魔 | ニルヴァーナ | 56 | 破魔属性の攻撃を無力化 |
null | コマンド | 回復 | ソフィア | 57 | 味方単体をHP全回復で復活する |
null | 自動効果 | 回復 | サタン | 58 | 戦闘後、MPが自動的に10%回復 |
null | コマンド | 物理 | ヴィマーナ | 59 | 敵全体に威力31で物理属性の物理ダメージ |
null | 自動効果 | 特殊 | ソフィア | 59 | 通常攻撃時、敵に与えたダメージの25%を吸収してHPを回復 |
null | コマンド | 電撃 | アダマ | 60 | 敵複数体に1~4回、威力65で電撃属性の魔法ダメージ 15%の確率でSHOCKの効果 |
null | 自動効果 | 火炎 | ゲヘナ | 60 | 火炎属性の攻撃を吸収 |
null | 自動効果 | 氷結 | ミアズマ | 60 | 氷結属性の攻撃を吸収 |
null | 自動効果 | 会話 | サタン | 60 | 交渉が少しだけ成功しやすくなる |
null | コマンド | 物理 | ガイア | 61 | 敵複数体に1~5回、威力38で物理属性のHP依存型ダメージ |
null | 自動効果 | 特殊 | アダマ | 62 | MPの最大値30%HPアップ |
null | コマンド | 回復 | ソフィア | 63 | 味方全体のHPを全回復 |
null | コマンド | 物理 | カムロギ | 64 | 敵全体に威力38で物理属性の物理ダメージ |
null | コマンド | 衝撃 | グンダリ | 64 | 敵単体に威力90で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | コマンド | 物理 | サタン | 65 | 敵全体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
null | コマンド | 火炎 | ゲヘナ | 65 | 敵単体に威力48で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 自動効果 | 衝撃 | グンダリ | 66 | 衝撃属性の攻撃を吸収 |
null | 自動効果 | 電撃 | アダマ | 67 | 電撃属性の攻撃を吸収 |
null | コマンド | 物理 | ヴィマーナ | 68 | 敵全体に威力41で物理属性の物理ダメージ 20%の確率でCLOSEの効果 |
null | 自動効果 | 特殊 | ガイア | 69 | 物理属性の攻撃に50%の確立で威力55の「攻撃する」型ダメージで反撃 |
null | コマンド | 破魔 | ソフィア | 70 | 敵全体に現在HPの50%ダメージ |
null | 自動効果 | 特殊 | ヴィマーナ | 71 | HPの最大値30%HPアップ |
null | コマンド | 補助 | カイラース | 72 | 次ターン、味方全員を1回だけ魔法反射にする |
null | コマンド | 物理 | グンダリ | 72 | 敵単体に威力62で物理属性の物理ダメージ |
null | コマンド | 物理 | ヴィマーナ | 73 | 敵全体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
null | コマンド | 物理 | ガイア | 74 | 敵全体に威力47で物理属性の物理ダメージ |
null | コマンド | 万能 | カイラース | 75 | 敵全体に威力70で万能属性の魔法ダメージ |
null | 自動効果 | 特殊 | ガイア | 76 | 通常攻撃の対象が敵全体になる |
null | コマンド | 補助 | カイラース | 78 | 次ターン、味方全員を1回だけ物理反射にする |
null | コマンド | 万能 | カイラース | 80 | 敵単体に威力65で万能属性の物理ダメージ |
null | コマンド | 万能 | カイラース | 84 | 敵全体に威力80で万能属性の魔法ダメージ |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。