サガシリーズのブラウザゲー『インペリアル サガ エクリプス』の【神々の試練・闇】の各クエストで、先制確定に必要なすばやさを調べてきました。
特性スキルやすばやさ装備の配分に使ってください。
Contents
- 1 【神々の試練・闇・1】で先制確定に必要なすばやさ
- 2 【神々の試練・闇・2】で先制確定に必要なすばやさ
- 3 【神々の試練・闇・3】で先制確定に必要なすばやさ
- 4 【神々の試練・闇・4】で先制確定に必要なすばやさ
- 5 【神々の試練・闇・5】で先制確定に必要なすばやさ
- 6 【神々の試練・闇・6】で先制確定に必要なすばやさ
- 7 【神々の試練・闇・7】で先制確定に必要なすばやさ
- 8 【神々の試練・闇・8】で先制確定に必要なすばやさ
- 9 【神々の試練・闇・9】で先制確定に必要なすばやさ
- 10 【神々の試練・闇・10】で先制確定に必要なすばやさ
- 11 【神々の試練・闇・re1】で先制確定に必要なすばやさ
- 12 【神々の試練・闇・re2】で先制確定に必要なすばやさ
- 13 【神々の試練・闇・re3】で先制確定に必要なすばやさ
- 14 【神々の試練・闇・re4】で先制確定に必要なすばやさ
- 15 【神々の試練・闇・re5】で先制確定に必要なすばやさ
- 16 【神々の試練・闇・re6】で先制確定に必要なすばやさ
- 17 【神々の試練・闇・re7】で先制確定に必要なすばやさ
- 18 【神々の試練・闇・re8】で先制確定に必要なすばやさ
- 19 【神々の試練・闇・re9】で先制確定に必要なすばやさ
- 20 【神々の試練・闇・re10】で先制確定に必要なすばやさ
- 21 まとめ
【神々の試練・闇・1】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・1】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴニュート | 5,045 | 48 | 48 | 48 |
|
レインビー | 1,506 | 39 | 43 | 48 |
|
ツイーター | 1,460 | 42 | 42 | 56 |
|
サラ | 5,802 | 48 | 55 | 40 |
|
かえるの王様 | 5,297 | 48 | 50 | 45 |
|
最速は【レインビー】のすばやさ48。 【針】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ58あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・2】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・2】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ブラッディウーズ | 2,148 | 42 | 61 | 37 |
|
獄門鳥 | 6,226 | 53 | 58 | 47 |
|
カークリノラース | 1,392 | 54 | 39 | 54 |
|
クローカー | 6,128 | 54 | 57 | 51 |
|
ドラコパピー | 6,220 | 57 | 57 | 49 |
|
大河馬 | 2,043 | 52 | 57 | 47 |
|
最速は【カークリノラース】のすばやさ54。 【牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ64あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・3】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・3】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
フレイムドッグ | 1,603 | 61 | 44 | 61 |
|
クローカー | 7,143 | 62 | 65 | 59 |
|
砂竜 | 7,143 | 68 | 65 | 52 |
|
オーガ | 7,143 | 65 | 65 | 56 |
|
バルチャー | 1,935 | 53 | 53 | 71 |
|
最速は【バルチャー】のすばやさ71。 【クチバシ】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ81あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・4】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・4】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
トーチャー | 8,631 | 67 | 78 | 57 |
|
スクォーカー | 2,093 | 57 | 57 | 76 |
|
ヘルハウンド | 1,931 | 72 | 52 | 72 |
|
ミノタウロス | 7,297 | 69 | 65 | 72 |
|
ゼラチナスマター | 9,872 | 61 | 89 | 54 |
|
最速は【スクォーカー】のすばやさ76。 【牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ86あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・5】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・5】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ロトンビースト | 9,416 | 76 | 84 | 68 |
|
パラハンターズ | 2,383 | 64 | 64 | 85 |
|
クリーパー | 3,214 | 75 | 86 | 63 |
|
ゼラチナスマター | 11,128 | 68 | 99 | 61 |
|
ドラコラルヴァ | 8,988 | 80 | 80 | 68 |
|
最速は【パラハンターズ】のすばやさ85。 すばやさ補正のあるスキルはないので、
すばやさ85あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・6】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・6】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ドビー | 2,824 | 75 | 75 | 75 |
|
かえるの殿様 | 9,819 | 82 | 86 | 78 |
|
マッドオーガ | 9,911 | 87 | 87 | 75 |
|
ドラコゲーター | 10,653 | 82 | 94 | 69 |
|
サーベルタイガー | 2,376 | 87 | 63 | 87 |
|
最速は【サーベルタイガー】のすばやさ87。 【毒牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ97あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・7】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・7】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
スプラッシュ | 2,599 | 85 | 69 | 89 |
|
フェーン | 8,396 | 91 | 74 | 95 |
|
ドラコゲーター | 11,360 | 87 | 100 | 74 |
|
河馬人間 | 3,428 | 82 | 91 | 74 |
|
スコーピオン | 3,493 | 92 | 92 | 67 |
|
かえるの殿様 | 10,372 | 87 | 91 | 82 |
|
最速は【フェーン】のすばやさ95。 すばやさ補正のあるスキルはないので、
すばやさ95あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・8】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・8】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
サンドバイター | 10,834 | 99 | 95 | 77 |
|
イブリース | 3,175 | 84 | 84 | 84 |
|
バーメイド | 3,820 | 87 | 101 | 74 |
|
サイケビースト | 13,185 | 80 | 115 | 71 |
|
ドラゴンゾンビ | 11,253 | 89 | 98 | 80 |
|
最速は【ドラゴンゾンビ】のすばやさ80。 【爪】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ90あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・9】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・9】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
イフリート | 2,990 | 92 | 79 | 92 |
|
カエル術士 | 3,488 | 87 | 92 | 83 |
|
蒼天女 | 8,621 | 93 | 75 | 98 |
|
サイケビースト | 13,299 | 80 | 116 | 71 |
|
ゴブリンセージ | 3,410 | 89 | 89 | 89 |
|
溶岩の精霊 | 69,924 | 91 | 131 | 80 |
|
風花 | 45,346 | 105 | 85 | 110 |
|
マンティスゴッド | 42,327 | 109 | 79 | 109 |
|
最速は【風花】のすばやさ110。 【誘惑】にすばやさ補正+20があるので、
すばやさ130あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・10】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・10】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
バジリスク | 3,095 | 81 | 81 | 108 |
|
フルフル | 3,468 | 91 | 91 | 91 |
|
ラルヴァクィーン | 8,919 | 96 | 78 | 101 |
|
ミスティック | 3,497 | 92 | 92 | 92 |
|
アビスドレーク | 11,203 | 102 | 98 | 79 |
|
玄竜 | 61,100 | 98 | 114 | 98 |
|
ジャンボ・モク | 63,877 | 103 | 119 | 88 |
|
ケルベロス | 44,436 | 114 | 83 | 114 |
|
最速は【ケルベロス】のすばやさ114。 【毒牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ124あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・re1】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・re1】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴニュート | 11,636 | 101 | 101 | 101 |
|
レインビー | 3,703 | 87 | 96 | 106 |
|
ツイーター | 3,438 | 89 | 89 | 119 |
|
サラ | 13,381 | 101 | 116 | 86 |
|
かえるの王様 | 12,218 | 101 | 106 | 96 |
|
最速は【ツイーター】のすばやさ119。 すばやさ補正のあるスキルはないので、
すばやさ119あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・re2】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・re2】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ブラッディウーズ | 4,813 | 87 | 126 | 77 |
|
獄門鳥 | 12,993 | 102 | 112 | 92 |
|
カークリノラース | 3,032 | 109 | 79 | 109 |
|
クローカー | 12,587 | 104 | 109 | 99 |
|
ドラコパピー | 12,679 | 110 | 110 | 94 |
|
大河馬 | 4,298 | 101 | 112 | 91 |
|
最速は【カークリノラース】のすばやさ109。 【牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ119あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・re3】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・re3】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
フレイムドッグ | 3,126 | 112 | 81 | 112 |
|
クローカー | 13,140 | 108 | 113 | 103 |
|
砂竜 | 13,140 | 119 | 113 | 92 |
|
オーガ | 13,140 | 113 | 113 | 97 |
|
バルチャー | 3,649 | 94 | 94 | 126 |
|
最速は【バルチャー】のすばやさ126。 【クチバシ】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ136あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・re4】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・re4】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
トーチャー | 14,695 | 110 | 127 | 94 |
|
スクォーカー | 3,675 | 95 | 95 | 127 |
|
ヘルハウンド | 3,337 | 119 | 86 | 119 |
|
ミノタウロス | 12,306 | 111 | 106 | 117 |
|
ゼラチナスマター | 16,726 | 100 | 144 | 88 |
|
最速は【スクォーカー】のすばやさ127。 【牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ137あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・re5】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・re5】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ロトンビースト | 14,733 | 115 | 126 | 103 |
|
パラハンターズ | 3,833 | 99 | 99 | 132 |
|
クリーパー | 5,066 | 113 | 131 | 97 |
|
ゼラチナスマター | 17,412 | 103 | 149 | 92 |
|
ドラコラルヴァ | 14,063 | 121 | 121 | 103 |
|
最速は【パラハンターズ】のすばやさ132。 すばやさ補正のあるスキルはないので、
すばやさ132あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・re6】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・re6】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ドビー | 4,288 | 111 | 111 | 111 |
|
かえるの殿様 | 14,432 | 118 | 124 | 112 |
|
マッドオーガ | 14,525 | 125 | 125 | 107 |
|
ドラコゲーター | 15,706 | 117 | 135 | 100 |
|
サーベルタイガー | 3,548 | 126 | 91 | 126 |
|
最速は【サーベルタイガー】のすばやさ126。 【毒牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ136あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・re7】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・re7】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
スプラッシュ | 3,844 | 122 | 99 | 128 |
|
フェーン | 12,131 | 128 | 104 | 134 |
|
ドラコゲーター | 16,413 | 122 | 141 | 104 |
|
河馬人間 | 5,040 | 118 | 130 | 106 |
|
スコーピオン | 5,104 | 131 | 131 | 95 |
|
かえるの殿様 | 14,986 | 122 | 128 | 116 |
|
最速は【フェーン】のすばやさ134。 すばやさ補正のあるスキルはないので、
すばやさ134あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・re8】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・re8】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
サンドバイター | 15,447 | 138 | 132 | 107 |
|
イブリース | 4,640 | 119 | 119 | 119 |
|
バーメイド | 5,504 | 123 | 141 | 104 |
|
サイケビースト | 18,897 | 112 | 161 | 99 |
|
ドラゴンゾンビ | 16,086 | 125 | 137 | 112 |
|
最速は【ドラゴンゾンビ】のすばやさ112。 【爪】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ122あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・re9】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・re9】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
イフリート | 4,308 | 129 | 110 | 129 |
|
カエル術士 | 5,026 | 123 | 129 | 117 |
|
蒼天女 | 12,355 | 131 | 106 | 137 |
|
サイケビースト | 19,011 | 112 | 162 | 100 |
|
ゴブリンセージ | 4,874 | 125 | 125 | 125 |
|
溶岩の精霊 | 98,484 | 125 | 179 | 110 |
|
風花 | 64,020 | 145 | 116 | 152 |
|
マンティスゴッド | 59,903 | 151 | 109 | 151 |
|
最速は【風花】のすばやさ152。 【誘惑】にすばやさ補正+20があるので、
すばやさ172あれば先制確定です。
【神々の試練・闇・re10】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・闇・re10】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
バジリスク | 4,413 | 113 | 113 | 151 |
|
フルフル | 4,933 | 126 | 126 | 126 |
|
ラルヴァクィーン | 12,654 | 134 | 108 | 140 |
|
ミスティック | 4,962 | 127 | 127 | 127 |
|
アビスドレーク | 15,816 | 141 | 135 | 109 |
|
玄竜 | 85,266 | 134 | 156 | 134 |
|
ジャンボ・モク | 89,142 | 141 | 162 | 120 |
|
ケルベロス | 62,012 | 156 | 113 | 156 |
|
最速は【ケルベロス】のすばやさ156。 【毒牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ166あれば先制確定です。
まとめ
難易度ごとの先制確定に必要なすばやさをまとめると次の通りです。
難易度 | すばやさ |
---|---|
神々の試練・闇・1 | 58 |
神々の試練・闇・2 | 64 |
神々の試練・闇・3 | 81 |
神々の試練・闇・4 | 86 |
神々の試練・闇・5 | 85 |
神々の試練・闇・6 | 97 |
神々の試練・闇・7 | 95 |
神々の試練・闇・8 | 90 |
神々の試練・闇・9 | 130 |
神々の試練・闇・10 | 124 |
神々の試練・闇・re1 | 119 |
神々の試練・闇・re2 | 119 |
神々の試練・闇・re3 | 136 |
神々の試練・闇・re4 | 137 |
神々の試練・闇・re5 | 132 |
神々の試練・闇・re6 | 136 |
神々の試練・闇・re7 | 134 |
神々の試練・闇・re8 | 122 |
神々の試練・闇・re9 | 172 |
神々の試練・闇・re10 | 166 |