サガシリーズのブラウザゲー『インペリアル サガ エクリプス』の【神々の試練・光】の各クエストで、先制確定に必要なすばやさを調べてきました。
特性スキルやすばやさ装備の配分に使ってください。
Contents
- 1 【神々の試練・光・1】で先制確定に必要なすばやさ
- 2 【神々の試練・光・2】で先制確定に必要なすばやさ
- 3 【神々の試練・光・3】で先制確定に必要なすばやさ
- 4 【神々の試練・光・4】で先制確定に必要なすばやさ
- 5 【神々の試練・光・5】で先制確定に必要なすばやさ
- 6 【神々の試練・光・6】で先制確定に必要なすばやさ
- 7 【神々の試練・光・7】で先制確定に必要なすばやさ
- 8 【神々の試練・光・8】で先制確定に必要なすばやさ
- 9 【神々の試練・光・9】で先制確定に必要なすばやさ
- 10 【神々の試練・光・10】で先制確定に必要なすばやさ
- 11 【神々の試練・光・re1】で先制確定に必要なすばやさ
- 12 【神々の試練・光・re2】で先制確定に必要なすばやさ
- 13 【神々の試練・光・re3】で先制確定に必要なすばやさ
- 14 【神々の試練・光・re4】で先制確定に必要なすばやさ
- 15 【神々の試練・光・re5】で先制確定に必要なすばやさ
- 16 【神々の試練・光・re6】で先制確定に必要なすばやさ
- 17 【神々の試練・光・re7】で先制確定に必要なすばやさ
- 18 【神々の試練・光・re8】で先制確定に必要なすばやさ
- 19 【神々の試練・光・re9】で先制確定に必要なすばやさ
- 20 【神々の試練・光・re10】で先制確定に必要なすばやさ
- 21 まとめ
【神々の試練・光・1】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・1】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ウェンディゴ | 5,453 | 47 | 52 | 42 |
|
マンドレーク | 1,276 | 43 | 37 | 43 |
|
ヒースメン | 1,564 | 45 | 45 | 45 |
|
オーク | 5,045 | 48 | 48 | 48 |
|
奇眼 | 5,482 | 54 | 51 | 41 |
|
最速は【オーク】のすばやさ48。 【牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ58あれば先制確定です。
【神々の試練・光・2】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・2】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
おおこうもり | 1,540 | 44 | 44 | 58 |
|
ラムビースト | 4,739 | 60 | 44 | 60 |
|
ゴブリン | 1,769 | 50 | 50 | 50 |
|
デモンローズ | 6,812 | 55 | 63 | 46 |
|
かまいたち | 5,035 | 57 | 46 | 60 |
|
マンドレーク | 1,592 | 52 | 45 | 52 |
|
最速は【おおこうもり】のすばやさ58。 【牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ68あれば先制確定です。
【神々の試練・光・3】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・3】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
トレンティノ | 7,823 | 62 | 71 | 52 |
|
スケルトン | 2,062 | 63 | 57 | 51 |
|
ロックアイン | 6,803 | 62 | 62 | 62 |
|
フライマンバ | 5,707 | 64 | 52 | 67 |
|
ガーゴイル | 1,778 | 60 | 49 | 63 |
|
最速は【フライマンバ】のすばやさ67。 【マヒ爪】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ77あれば先制確定です。
【神々の試練・光・4】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・4】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
グール | 8,450 | 69 | 76 | 62 |
|
アルラウネ | 2,146 | 68 | 58 | 68 |
|
スパイダーローズ | 2,877 | 67 | 78 | 57 |
|
ソードビートル | 8,450 | 65 | 76 | 65 |
|
スラッグミュート | 9,757 | 61 | 88 | 54 |
|
最速は【アルラウネ】のすばやさ68。 【パンチ】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ78あれば先制確定です。
【神々の試練・光・5】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・5】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
バガー | 8,896 | 71 | 79 | 75 |
|
いのしし武者 | 2,765 | 74 | 74 | 74 |
|
樹霊 | 2,648 | 71 | 71 | 71 |
|
ウィズゴブリン | 8,472 | 75 | 75 | 75 |
|
ボーンゴーレム | 8,988 | 80 | 80 | 68 |
|
最速は【ウィズゴブリン】のすばやさ75。 【マヒ爪】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ85あれば先制確定です。
【神々の試練・光・6】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・6】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
蛇女 | 2,912 | 77 | 77 | 77 |
|
屍眼 | 9,911 | 91 | 87 | 71 |
|
ジャムフラシュ | 8,416 | 74 | 74 | 99 |
|
ドラコニアン | 7,621 | 92 | 67 | 92 |
|
ライノクロウラー | 3,300 | 88 | 88 | 64 |
|
最速は【ジャムフラシュ】のすばやさ99。 すばやさ補正のあるスキルはないので、
すばやさ99あれば先制確定です。
【神々の試練・光・7】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・7】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ナイトフォーク | 2,673 | 71 | 71 | 95 |
|
スカルゴイル | 8,811 | 90 | 77 | 90 |
|
ロトンギアン | 10,770 | 86 | 95 | 77 |
|
スクリーマー | 2,752 | 73 | 73 | 97 |
|
ルーンドレッド | 3,461 | 79 | 91 | 79 |
|
ヌエ | 7,832 | 95 | 69 | 95 |
|
最速は【スクリーマー】のすばやさ97。 【毒牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ107あれば先制確定です。
【神々の試練・光・8】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・8】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
エルダーバブーン | 10,406 | 91 | 91 | 91 |
|
マスタードビー | 3,351 | 88 | 88 | 88 |
|
ラーマ | 3,072 | 85 | 81 | 89 |
|
ドラゴンゾンビ | 11,350 | 90 | 99 | 81 |
|
アシュラヴァイン | 11,764 | 89 | 103 | 76 |
|
最速は【エルダーバブーン】のすばやさ91。 すばやさ補正のあるスキルはないので、
すばやさ91あれば先制確定です。
【神々の試練・光・9】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・9】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ヴァンパイア | 3,292 | 87 | 87 | 87 |
|
ヴァンパイア | 3,351 | 88 | 88 | 88 |
|
プラズマ | 8,546 | 92 | 75 | 97 |
|
インヴォーカー | 8,621 | 93 | 75 | 98 |
|
フライマンタ | 3,069 | 80 | 80 | 107 |
|
グリード | 42,327 | 109 | 79 | 109 |
|
ワスプキャリアー | 50,681 | 95 | 95 | 110 |
|
ヴリトラ | 53,787 | 100 | 100 | 100 |
|
最速は【ワスプキャリアー】のすばやさ110。 【毒針】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ120あれば先制確定です。
【神々の試練・光・10】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・10】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
マスタードビー | 3,468 | 91 | 91 | 91 |
|
ロビンハット | 2,774 | 100 | 73 | 100 |
|
ポイゾンギアン | 11,640 | 92 | 102 | 83 |
|
リザードロード | 10,757 | 94 | 94 | 94 |
|
デーモンコマンド | 3,497 | 92 | 92 | 92 |
|
ワンダーラスト | 50,386 | 94 | 94 | 126 |
|
ディアブロ | 46,840 | 109 | 87 | 114 |
|
ゼフォン | 55,545 | 103 | 103 | 103 |
|
最速は【ワンダーラスト】のすばやさ126。 【グライダースパイク】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ136あれば先制確定です。
【神々の試練・光・re1】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・re1】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ウェンディゴ | 12,703 | 100 | 110 | 90 |
|
マンドレーク | 3,253 | 99 | 85 | 99 |
|
ヒースメン | 3,761 | 98 | 98 | 98 |
|
オーク | 11,636 | 101 | 101 | 101 |
|
奇眼 | 12,402 | 112 | 107 | 87 |
|
最速は【オーク】のすばやさ101。 【牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ111あれば先制確定です。
【神々の試練・光・re2】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・re2】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
おおこうもり | 3,385 | 88 | 88 | 118 |
|
ラムビースト | 9,660 | 115 | 83 | 115 |
|
ゴブリン | 3,820 | 99 | 99 | 99 |
|
デモンローズ | 13,887 | 104 | 120 | 89 |
|
かまいたち | 10,264 | 110 | 89 | 115 |
|
マンドレーク | 3,438 | 104 | 89 | 104 |
|
最速は【おおこうもり】のすばやさ118。 【牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ128あれば先制確定です。
【神々の試練・光・re3】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・re3】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
トレンティノ | 14,392 | 108 | 124 | 92 |
|
スケルトン | 3,966 | 113 | 103 | 93 |
|
ロックアイン | 12,515 | 108 | 108 | 108 |
|
フライマンバ | 10,563 | 113 | 91 | 118 |
|
ガーゴイル | 3,396 | 109 | 88 | 114 |
|
最速は【フライマンバ】のすばやさ118。 【マヒ爪】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ128あれば先制確定です。
【神々の試練・光・re4】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・re4】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
グール | 14,250 | 111 | 123 | 100 |
|
アルラウネ | 3,728 | 113 | 96 | 113 |
|
スパイダーローズ | 4,898 | 110 | 127 | 94 |
|
ソードビートル | 14,250 | 106 | 123 | 106 |
|
スラッグミュート | 16,612 | 99 | 143 | 88 |
|
最速は【アルラウネ】のすばやさ113。 【パンチ】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ123あれば先制確定です。
【神々の試練・光・re5】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・re5】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
バガー | 13,971 | 109 | 120 | 114 |
|
いのしし武者 | 4,376 | 113 | 113 | 113 |
|
樹霊 | 4,259 | 110 | 110 | 110 |
|
ウィズゴブリン | 13,306 | 114 | 114 | 114 |
|
ボーンゴーレム | 14,063 | 121 | 121 | 103 |
|
最速は【ウィズゴブリン】のすばやさ114。 【マヒ爪】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ124あれば先制確定です。
【神々の試練・光・re6】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・re6】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
蛇女 | 4,376 | 113 | 113 | 113 |
|
屍眼 | 14,525 | 130 | 125 | 101 |
|
ジャムフラシュ | 12,370 | 106 | 106 | 141 |
|
ドラコニアン | 11,136 | 131 | 95 | 131 |
|
ライノクロウラー | 4,911 | 126 | 126 | 92 |
|
最速は【ジャムフラシュ】のすばやさ141。 すばやさ補正のあるスキルはないので、
すばやさ141あれば先制確定です。
【神々の試練・光・re7】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・re7】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ナイトフォーク | 3,991 | 103 | 103 | 137 |
|
スカルゴイル | 12,766 | 128 | 109 | 128 |
|
ロトンギアン | 15,603 | 121 | 133 | 109 |
|
スクリーマー | 4,070 | 105 | 105 | 140 |
|
ルーンドレッド | 5,072 | 113 | 130 | 113 |
|
ヌエ | 11,347 | 133 | 97 | 133 |
|
最速は【スクリーマー】のすばやさ140。 【毒牙】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ150あれば先制確定です。
【神々の試練・光・re8】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・re8】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
エルダーバブーン | 14,800 | 126 | 126 | 126 |
|
マスタードビー | 4,816 | 123 | 123 | 123 |
|
ラーマ | 4,464 | 121 | 115 | 127 |
|
ドラゴンゾンビ | 16,183 | 125 | 138 | 113 |
|
アシュラヴァイン | 16,817 | 125 | 144 | 106 |
|
最速は【ラーマ】のすばやさ127。 すばやさ補正のあるスキルはないので、
すばやさ127あれば先制確定です。
【神々の試練・光・re9】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・re9】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
ヴァンパイア | 4,757 | 122 | 122 | 122 |
|
ヴァンパイア | 4,816 | 123 | 123 | 123 |
|
プラズマ | 12,281 | 130 | 105 | 136 |
|
インヴォーカー | 12,355 | 131 | 106 | 137 |
|
フライマンタ | 4,387 | 112 | 112 | 150 |
|
グリード | 59,903 | 151 | 109 | 151 |
|
ワスプキャリアー | 71,552 | 130 | 130 | 152 |
|
ヴリトラ | 75,757 | 138 | 138 | 138 |
|
最速は【ワスプキャリアー】のすばやさ152。 【毒針】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ162あれば先制確定です。
【神々の試練・光・re10】で先制確定に必要なすばやさ
【神々の試練・光・re10】の敵編成↓です。
名前 | HP | 攻 | 防 | 速 | 所持スキル |
---|---|---|---|---|---|
マスタードビー | 4,933 | 126 | 126 | 126 |
|
ロビンハット | 3,946 | 139 | 101 | 139 |
|
ポイゾンギアン | 16,473 | 128 | 140 | 115 |
|
リザードロード | 15,151 | 129 | 129 | 129 |
|
デーモンコマンド | 4,962 | 127 | 127 | 127 |
|
ワンダーラスト | 70,159 | 128 | 128 | 171 |
|
ディアブロ | 65,514 | 148 | 119 | 155 |
|
ゼフォン | 77,515 | 141 | 141 | 141 |
|
最速は【ワンダーラスト】のすばやさ171。 【グライダースパイク】にすばやさ補正+10があるので、
すばやさ181あれば先制確定です。
まとめ
難易度ごとの先制確定に必要なすばやさをまとめると次の通りです。
難易度 | すばやさ |
---|---|
神々の試練・光・1 | 58 |
神々の試練・光・2 | 68 |
神々の試練・光・3 | 77 |
神々の試練・光・4 | 78 |
神々の試練・光・5 | 85 |
神々の試練・光・6 | 99 |
神々の試練・光・7 | 107 |
神々の試練・光・8 | 91 |
神々の試練・光・9 | 120 |
神々の試練・光・10 | 136 |
神々の試練・光・re1 | 111 |
神々の試練・光・re2 | 128 |
神々の試練・光・re3 | 128 |
神々の試練・光・re4 | 123 |
神々の試練・光・re5 | 124 |
神々の試練・光・re6 | 141 |
神々の試練・光・re7 | 150 |
神々の試練・光・re8 | 127 |
神々の試練・光・re9 | 162 |
神々の試練・光・re10 | 181 |