装備一覧から検索

弾一覧から検索

名前 性別 攻撃 命中 攻撃回数 期待値 追加効果
マーキュリーボム ♂♀ 144 + 24 35 + 12 3.486 0-7回 (3.5) 1.3
ボンバーブリット ♂♀ 144 + 16 35 + 8 3.486 0-7回 (3.5) 1.2
スラッグショット ♂♀ 144 + 14 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.2
徹甲弾 ♂♀ 144 + 10 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.1
プラズマカート ♂♀ 144 + 6 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.1 SHOCK
ショットシェル ♂♀ 144 + 5 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.0
金剛弾 ♂♀ 144 + 5 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.0 BIND
ベノンショット ♂♀ 144 + 4 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.0 POISON
ライジングカート ♂♀ 144 + 4 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.0 SHOCK
デスペルショット ♂♀ 144 + 3 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.0 CLOSE
炸裂弾 ♂♀ 144 + 2 35 + 5 3.486 0-7回 (3.5) 1.0
スタンショット ♂♀ 144 + 2 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.0 SHOCK
麻酔弾 ♂♀ 144 + 2 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.0 SLEEP
メデューサカート ♂♀ 144 + 2 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.0 STONE
通常弾 ♂♀ 144 + 1 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.0
ランディショット ♂♀ 144 + 1 35 + 0 3.486 0-7回 (3.5) 1.0 CHARM
Powered by 山田メガネ