仲魔用ダメージ計算ツール
地母神カーリー専用ダメージ計算ツール
継承可能 | 一般口目突撃針武器会話 |
---|---|
継承不可 | 羽牙爪乙女 |
力 | 25 | |
---|---|---|
魔 | 19 | |
体 | 23 | |
速 | 19 | |
運 | 13 |
その他の情報はカーリーのページで確認できます。
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
暗夜剣 | 物理 | HP22% | 509 | 単体 | 40 | 60 |
不動剣 | 物理 | HP22% | 509 | 単体 | 40 | 60 |
デスバウンド | 物理 | HP25% | 504 | 分散(5回) | 21 | 95 |
ヤマオロシ | 物理 | HP14% | 479 | 単体 | 26 | 74 |
プロミネンス | 火炎 | MP30 | 473 | 分散(4回) | - | - |
八相発破 | 物理 | HP35% | 462 | 全体 | 46 | 89 |
絶妙剣 | 物理 | HP13% | 452 | 単体 | 26 | 74 |
ギロチンカット | 物理 | HP17% | 438 | 単体 | 33 | 67 |
真空刃 | 衝撃 | MP13 | 413 | 単体 | - | - |
絶対零度 | 氷結 | MP25 | 342 | 分散(4回) | - | - |
ショックウェーブ | 電撃 | MP25 | 342 | 分散(4回) | - | - |
竜巻 | 衝撃 | MP25 | 342 | 分散(4回) | - | - |
デスカウンター | 物理 | 337 | 単体 | 0 | 100 | |
地獄突き | 物理 | HP12% | 336 | 単体 | 33 | 67 |
猛反撃 | 物理 | 307 | 単体 | 0 | 100 | |
冥界破 | 物理 | HP32% | 305 | 全体 | 43 | 90 |
煌天の会心 | 物理 | 294 | 単体 | 100 | 97 | |
静天の会心 | 物理 | 294 | 単体 | 100 | 97 | |
乱入剣 | 物理 | HP32% | 291 | 分散(5回) | 20 | 95 |
突撃 | 物理 | HP10% | 281 | 単体 | 24 | 76 |
九十九針 | 物理 | HP10% | 281 | 単体 | 24 | 76 |
アギダイン | 火炎 | MP10 | 275 | 単体 | - | - |
ザンダイン | 衝撃 | MP10 | 275 | 単体 | - | - |
地獄の業火 | 火炎 | MP18 | 261 | 分散(4回) | - | - |
マハラギダイン | 火炎 | MP25 | 228 | 全体 | - | - |
ブフダイン | 氷結 | MP10 | 228 | 単体 | - | - |
ジオダイン | 電撃 | MP10 | 228 | 単体 | - | - |
マハザンダイン | 衝撃 | MP25 | 228 | 全体 | - | - |
烈風破 | 物理 | HP25% | 218 | 全体 | 30 | 70 |
石化針 | 物理 | HP12% | 215 | 単体 | 26 | 74 |
マヒ針 | 物理 | HP7% | 213 | 単体 | 24 | 76 |
毒針 | 物理 | HP7% | 213 | 単体 | 24 | 76 |
メギドラオン | 万能 | MP50 | 210 | 全体 | - | - |
会心 | 物理 | 208 | 単体 | 12 | 97 | |
ベノンザッパー | 物理 | HP36% | 208 | 全体 | 36 | 91 |
攻撃する | 物理 | 200 | 単体 | 4 | 97 | |
アギラオ | 火炎 | MP6 | 194 | 単体 | - | - |
マハブフダイン | 氷結 | MP25 | 194 | 全体 | - | - |
マハジオダイン | 電撃 | MP25 | 194 | 全体 | - | - |
ザンマ | 衝撃 | MP6 | 194 | 単体 | - | - |
反撃 | 物理 | 190 | 単体 | 0 | 100 | |
メギドラ | 万能 | MP37 | 187 | 全体 | - | - |
破魔の雷光 | 破魔 | MP10 | 183 | 単体 | - | - |
汚れ無き威光 | 破魔 | MP30 | 176 | 全体 | - | - |
ヒートウェーブ | 物理 | HP16% | 172 | 全体 | 26 | 93 |
メギド | 万能 | MP30 | 164 | 全体 | - | - |
ファイアブレス | 火炎 | MP9 | 161 | 分散(5回) | - | - |
マハラギオン | 火炎 | MP15 | 158 | 全体 | - | - |
ブフーラ | 氷結 | MP6 | 158 | 単体 | - | - |
ジオンガ | 電撃 | MP6 | 158 | 単体 | - | - |
暴れまくり | 物理 | HP13% | 156 | 分散(5回) | 13 | 97 |
マハザンマ | 衝撃 | MP15 | 140 | 全体 | - | - |
アイスブレス | 氷結 | MP9 | 131 | 分散(4回) | - | - |
アギ | 火炎 | MP3 | 131 | 単体 | - | - |
ザン | 衝撃 | MP3 | 131 | 単体 | - | - |
放電 | 電撃 | MP9 | 131 | 分散(5回) | - | - |
テンタラフー | 精神 | MP15 | 129 | 全体 | - | - |
魔界のしらべ | 魔力 | MP30 | 129 | 全体 | - | - |
マハブフーラ | 氷結 | MP15 | 123 | 全体 | - | - |
マハジオンガ | 電撃 | MP15 | 123 | 全体 | - | - |
マハラギ | 火炎 | MP8 | 107 | 全体 | - | - |
ブフ | 氷結 | MP3 | 107 | 単体 | - | - |
ジオ | 電撃 | MP3 | 107 | 単体 | - | - |
マハザン | 衝撃 | MP8 | 105 | 全体 | - | - |
毒ガスブレス | 魔力 | MP8 | 87 | 分散(4回) | - | - |
マハブフ | 氷結 | MP8 | 71 | 全体 | - | - |
マハジオ | 電撃 | MP8 | 71 | 全体 | - | - |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。